<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Polskie Kobiety Szaleją</title>
	<atom:link href="http://www.polskielobbykobiet.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.polskielobbykobiet.pl</link>
	<description>Nie tylko w internecie, dosłownie i w przenośni</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Apr 2012 09:14:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Amazon.com – największa księgarnia świata</title>
		<link>http://www.polskielobbykobiet.pl/2012/04/amazon-com-%e2%80%93-najwieksza-ksiegarnia-swiata/</link>
		<comments>http://www.polskielobbykobiet.pl/2012/04/amazon-com-%e2%80%93-najwieksza-ksiegarnia-swiata/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 09:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komputery i internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polskielobbykobiet.pl/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[Internet powoli staje się dominującym medium w wielu dziedzinach życia. Pracodawcy sprawdzają profile na Facebooku swoich przyszłych bądź obecnych pracowników, w wielu przypadkach ludzie zamiast pójść do lekarza diagnozują swoje dolegliwości przez Internet. Typowe, klasyczne książki telefoniczne są wypierane przez ich internetowe wersje. Firma, która nie posiada dziś własnej strony Internetowej nie jest uznawana za [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Internet powoli staje się dominującym medium w wielu dziedzinach życia. Pracodawcy sprawdzają profile na Facebooku swoich przyszłych bądź obecnych pracowników, w  wielu przypadkach ludzie zamiast pójść do lekarza diagnozują swoje dolegliwości przez Internet. Typowe, klasyczne książki telefoniczne są wypierane przez ich internetowe wersje. Firma, która nie posiada dziś własnej strony Internetowej nie jest uznawana za poważnego partnera, placówki edukacyjne prowadzą wykłady za pośrednictwem Internetu. Zagościł on już prawie wszędzie. Dlaczego więc nie wyjść z inicjatywą zakupów przez Internet? Amazon.com urzeczywistnił tą ideę tworząc serwis w którym można zakupić artykuły z prawie każdego gatunku. Początkowo amazon był wielką księgarnią z ogromną ilością dostępnych tytułów, jednak odpowiadając na zapotrzebowanie wprowadzono dużo więcej produktów. Od zaistnienia on-line do wejścia na giełdę minęło jedynie dwa lata, co pokazuje jak dynamiczny był rozwój Amazonu. W tym momencie na stronach serwisu możemy zakupić nie tylko książki, ale i płyty CD oraz DVD, czasopisma, a nawet tekstylia, kosmetyki czy akcesoria kuchenne. Serwis rodem z Seattle stał się ogromnym hipermarketem samoobsługowym z niezliczoną ilością kas i wyeliminowanym problemem kolejek. Siedząc przed komputerem jesteśmy w stanie zakupić wszelkie potrzebne nam produkty kilkoma kliknięciami. Zapłata odbywa się poprzez kartę płatniczą z wykorzystaniem szyfrowanego połączenia co pozwoli nam na zachowanie spokoju i porzuceniu lęków przed kradzieżami. Jeśli produkty są dostępne od ręki w naszym kraju możemy spodziewać się kuriera następnego dnia z naszymi zakupami. Niestety na Amazona w Polsce przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać, jednak nic nie stoi na przeszkodzie abyśmy zamówili wysyłkę międzynarodową, produktów które chcielibyśmy mieć. Mimo wysokich kosztów przesyłki czasami takie zakupy są opłacalne. Dla przykładu książki wydane w obcym języku są często kilkukrotnie droższe niż te wydane w USA. Dzięki temu nie tylko mamy dostęp do większej ilości tytułów niż w Polsce to koszty przesyłki zwrócą nam się z nawiązką już po zakupie kilku tytułów. Co prawda sklep internetowy nie przekaże nam klimatu stacjonarnej księgarni, jednak wielkość wyboru, która rekompensuje nam tą niedogodność jest wręcz zdumiewająca.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polskielobbykobiet.pl/2012/04/amazon-com-%e2%80%93-najwieksza-ksiegarnia-swiata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zakupy w Internecie jako alternatywa dla sklepów stacjonarnych</title>
		<link>http://www.polskielobbykobiet.pl/2012/04/zakupy-w-internecie-jako-alternatywa-dla-sklepow-stacjonarnych/</link>
		<comments>http://www.polskielobbykobiet.pl/2012/04/zakupy-w-internecie-jako-alternatywa-dla-sklepow-stacjonarnych/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 09:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komputery i internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polskielobbykobiet.pl/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[Komputery zarządzaniem funkcjonowaniem coraz to nowych dziedzin życia. Pojawiają się uzależnienia od Internetu, a brak dostępu do sieci jest paraliżujący dla wielu użytkowników, nie mogących poradzić sobie bez dostępu do niego. Jednak jeśli mamy zdrowy pogląd i traktujemy go jako narzędzie a nie styl życia, możemy być spokojni – nie grozi nam uzależnienie. Internet daje [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Komputery zarządzaniem funkcjonowaniem coraz to nowych dziedzin życia. Pojawiają się uzależnienia od Internetu, a brak dostępu do sieci jest paraliżujący dla wielu użytkowników, nie mogących poradzić sobie bez dostępu do niego. Jednak jeśli mamy zdrowy pogląd i traktujemy go jako narzędzie a nie styl życia, możemy być spokojni – nie grozi nam uzależnienie. Internet daje nam mnóstwo wspaniałych narzędzi przydatnych w życiu codziennym: pocztę elektroniczną, dostęp do najświeższych informacji z kraju i ze świata, komunikatory. Coraz powszechniejsze jest też robienie zakupów przez Internet. Istnieje szereg sklepów branżowych w których możemy zakupić interesujący nas produkt. Oprócz tego powstały serwisy wielobranżowe przybierające formę supermarketów z dewizą: wszystko dla każdego. Czy warto korzystać z usług takich serwisów? Zdania jak zwykle są podzielone. Choć oportunistów jest zdecydowanie mniej niż zwolenników tej formy zakupów, zdanie tych negatywnie nastawionych do usługi jest równie ważne. Ich głównym argumentem przemawiającym za uznaniem tego jako zły sposób, jest fakt iż towaru kupowanego przez Internet nie możemy poczuć żadnym ze zmysłów. Jedyne na co pozwalają nam serwisy to obejrzenie zdjęcia, przeczytanie opisu czy zapoznanie się z opiniami innych użytkowników. To prawda, rzeczywiście zakupy przez Internet mają właśnie taką specyfikę. Być może rozwój technologii pozwoli nam w przyszłości poczuć zmysłami interesujący nas przedmiot. Na razie jednak musi nam wystarczyć ustawa mówiąca o tym, że mamy prawo zwrócić KAŻDY przedmiot zakupiony przez Internet w ciągu kilkunastu dni od jej zakupu. Rozwiązuje to problem niespełnionych wyobrażeń przy zakupie. Na korzyść takiego rozwiązania przemawia wiele czynników. Przede wszystkim asortyment, który proponują nam sklepy Internetowe. Jest on wręcz zdumiewający! Dzięki tej formie zakupów możemy te się stać właścicielami towarów niedostępnych w naszym kraju i to bez wychodzenia z domu. Kolejnym argumentem przemawiającym na korzyść zakupów robionych przez Internet jest cena. Brak kosztów utrzymania reprezentacyjnego lokalu sprzedażowego pozwala na obniżenie cen przedstawianych produktów w stosunku do sklepu stacjonarnego. Rzeczywiście, nie jesteśmy w stanie sprawdzić daty ważności prawdziwej włoskiej kawy kupując jej przez Internet. Nie jesteśmy w stanie jej również kupić w 99% polskich sklepów. Pozostaje wybór – co ważniejsze…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polskielobbykobiet.pl/2012/04/zakupy-w-internecie-jako-alternatywa-dla-sklepow-stacjonarnych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wszechstronne zastosowanie systemów hydraulicznych</title>
		<link>http://www.polskielobbykobiet.pl/2012/04/wszechstronne-zastosowanie-systemow-hydraulicznych/</link>
		<comments>http://www.polskielobbykobiet.pl/2012/04/wszechstronne-zastosowanie-systemow-hydraulicznych/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 09:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Budownictwo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polskielobbykobiet.pl/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[Światłe inżynieryjne umysły robią co mogą aby ułatwić życie codzienne każdemu z nas. Dzieje się tak nie tylko w przypadku konstrukcji codziennego użytku. Abyśmy mieli gdzie wstawić wykonany telewizor, komputer czy pralkę potrzebujemy lokum. Znajdują się one w budynkach, które kiedyś również musiały powstać. Pomocne w przygotowaniu terenu a potem wznoszenia budynku są koparki, ładowarki i inny [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Światłe inżynieryjne umysły robią co mogą aby ułatwić życie codzienne każdemu z nas. Dzieje się tak nie tylko w przypadku konstrukcji codziennego użytku. Abyśmy mieli gdzie wstawić wykonany telewizor, komputer czy pralkę potrzebujemy lokum. Znajdują się one w budynkach, które kiedyś również musiały powstać. Pomocne w przygotowaniu terenu a potem wznoszenia budynku są koparki, ładowarki i inny tzw. ciężki sprzęt. Aby poradzić sobie z obciążeniami na jakie są wystawiane koniecznym stało się udoskonalenie technologii hydraulicznych. Czym one są i jak płyn może pomóc w wykopaniu rowu czy podniesieniu kilku tonowej płyty konstrukcyjnej? Blaise Pascal i Daniel Bernoulii – dwa wspaniałe umysły XVI i XVII wieku sformułowali prawa dzięki którym widzimy technikę hydraulicznej w takiej formie. Pascal zauważył, iż w pojemniku pełnym cieczy ciśnienie ma taką samą wartość w jej wszystkich punktach. Bernoulli natomiast odkrył, iż energia jednostki masy jest stała także w każdym jej punkcie co pozwala na konwersję energii kinetycznej na siłę parcia. Rozwiązanie takie pozwala na zwiększenie ciśnienia w cieczy.  Oba odkrycia były krokiem milowym w stronę zastosowania systemów hydrauliki siłowej. Pierwszym zastosowanym w maszynie systemem hydraulicznym były tak właśnie sterowane działa na amerykańskim okręcie wojennym USS Virginia początku XX wieku. W dzisiejszych czasach stosuje się te układy powszechnie. Nie tylko w przypadku koparek potrafiących unieść w łyżce kilkaset kilogramów,  dźwigów mogących przenieść ciężar kilkudziesięciu ton ale i w przedmiotach z którymi mamy styczność częściej. Dzięki zastosowaniu tej technologii jesteśmy w stanie wyhamować rozpędzone auto w którym zastosowano hydrauliczny układ hamulcowy. Wskazane wyżej rozwiązania stosuje się również w prasach, które przez swoją siłę nacisku produkują potrzebne elementy metalowe. Swoją przewagę systemy hydrauliczne pokazują dzięki ich łatwości sterowania, wszechstronności oraz szybkiej reakcji na instrukcje operatora co może przesądzić o ich dokładności.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polskielobbykobiet.pl/2012/04/wszechstronne-zastosowanie-systemow-hydraulicznych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wczesna diagnostyka &#8211; duże oszczędności</title>
		<link>http://www.polskielobbykobiet.pl/2012/04/wczesna-diagnostyka-duze-oszczednosci/</link>
		<comments>http://www.polskielobbykobiet.pl/2012/04/wczesna-diagnostyka-duze-oszczednosci/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 09:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motoryzacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polskielobbykobiet.pl/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Utrzymanie w dobrej kondycji naszego auta jest istotne nie tylko ze względów zachowania bezpieczeństwa. Regularne przeglądy stanu technicznego pojazdu pozwalają na zaoszczędzeni od kilkuset do kilku tysięcy złotych na późniejsze awarie. Wczesna diagnostyka awarii pomoże nam uniknięcia reakcji łańcuchowej, kiedy to jedna awaria pociąga za sobą kolejne. Dla wielu z nas samochód jest narzędziem pracy. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Utrzymanie w dobrej kondycji naszego auta jest istotne nie tylko ze względów zachowania bezpieczeństwa. Regularne przeglądy stanu technicznego pojazdu pozwalają na zaoszczędzeni od kilkuset do kilku tysięcy złotych na późniejsze awarie. Wczesna diagnostyka awarii pomoże nam uniknięcia reakcji łańcuchowej, kiedy to jedna awaria pociąga za sobą kolejne. Dla wielu z nas samochód jest narzędziem pracy. Na całym świecie codziennie ludzie pokonują miliony kilometrów. Utwierdza to nas tylko w przekonaniu jak bardzo popularnym środkiem transportu jest samochód. Wielu z nas nie potrafiłoby sobie teraz wyobrazić przesiadania się do komunikacji miejskiej w przypadku awarii naszego pojazdu. Zepsuty samochód może pokrzyżować nie tylko nam plany. Ileż razy staliśmy w korku, który spowodowany był awarią innego pojazdu? Można było tego uniknąć regularnie odwiedzając mechanika, bądź stację diagnostyczną, gdzie wykwalifikowani specjaliści dokładnie sprawdzą stan naszego pojazdu i zalecą w razie potrzeby wymianę bądź naprawę poszczególnych podzespołów. Badanie takie skutkuje również zwiększeniem bezpieczeństwa jazdy, gdyż wcześnie wykryta usterka potrafi zapobiec nieodwracalnym skutkom, gdzie uszkodzenie pojazdu jest najszczęśliwszym zdarzeniem. Pamiętajmy, że nie jesteśmy na drodze sami i nasz niesprawny samochód może kosztować kogoś zdrowie lub życie, jeśli zawiodą nas systemy takie jak układ kierowniczy lub hamulcowy. Komfort jazdy, również poniekąd wpływa na bezpieczeństwo na drodze, gdyż np. niesprawny system wspomagania kierownicy wymaga od nas użycie większej siły w trakcie skręcania co skutkuje szybszym zmęczeniem organizmu. Regularne przeglądy auta uchronią nas przed tzw. Uziemieniem, czyli niemożności skorzystania z pojazdu, kiedy ma to miejsce nawet kilka dni w razie wyniknięcia awarii, aż do czasu jej naprawienia. Oszczędźmy swój czas i poświećmy kilkanaście minut na diagnostykę naszego pojazdu. Zaowocuje to wzrostem bezpieczeństwa na drodze, zaoszczędzi wydanych pieniędzy na duże naprawy, a także oszczędzi nas czas i zadba o nasze dobre samopoczucie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polskielobbykobiet.pl/2012/04/wczesna-diagnostyka-duze-oszczednosci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Water cooling jako alternatywa dla chłodzenia klasycznego</title>
		<link>http://www.polskielobbykobiet.pl/2012/04/water-cooling-jako-alternatywa-dla-chlodzenia-klasycznego/</link>
		<comments>http://www.polskielobbykobiet.pl/2012/04/water-cooling-jako-alternatywa-dla-chlodzenia-klasycznego/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 09:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komputery i internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polskielobbykobiet.pl/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[Przypomnijmy, iż częstotliwość jest to ilość wychyleń amplitudy wykonanych w jednej sekundzie. Jeśli nawet fizyka nie jest naszą ulubioną dziedziną nauki, pokazuje nam to, że przy częstotliwościach taktowania dzisiejszych procesorów sięgających prawie 4000mHz temperatura generowana przez ten układ jest niezwykle wysoka. Potrzebne jest więc odprowadzanie temperatury, tak, abyśmy mogli cieszyć się możliwościami jakie daje nam [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Przypomnijmy, iż częstotliwość jest to ilość wychyleń amplitudy wykonanych w jednej sekundzie. Jeśli nawet fizyka nie jest naszą ulubioną dziedziną nauki, pokazuje nam to, że przy częstotliwościach taktowania dzisiejszych procesorów sięgających prawie 4000mHz temperatura generowana przez ten układ jest niezwykle wysoka. Potrzebne jest więc odprowadzanie temperatury, tak, abyśmy mogli cieszyć się możliwościami jakie daje nam komputer. Początkowo, kiedy to procesory taktowane były z prędkością 16-20 mHz wystarczającym elementem chłodniczym był aluminiowy radiator pasywny. W miarę rozwoju technologii konieczne stało się stosowanie coraz większych radiatorów, aby w pewnym momencie zastąpić je połączeniem: chłodzenie pasywne (radiator) i aktywne (wiatrak). Mimo, iż nadal jest stosowane to rozwiązanie skonstruowano technologie chłodzenia wodnego. Jest to adaptacja już znanych z motoryzacji układów chłodzących, oczywiście w odpowiedniej skali. Typowy zestaw składa się z bloku wodnego, który przejmuje energie cieplną wyprodukowaną przez komputer, pompki – nadającej bieg czynnikowi chłodzącemu, oraz chłodnicy, która to ciecz będącą w obiegu schładza. Dzięki temu powstaje wydany obieg zamknięty, pozwalający na schłodzenie elementów generujących ciepło. Na uwagę zasługuje fakt, iż ilość bloków wodnych nie jest ograniczona tylko do jednego. Dzięki temu jeden układ możemy zastosować do chłodzenia CPU, procesorów graficznych lub chipsetu. Jak wiadomo woda plus urządzenia elektryczne to niezbyt dobre połączenie. Jednak odpowiednie uszczelnienie i izolacja elementów pozwoli na bezpieczną współpracę elementów chłodzących i chłodzonych. Dla tych, którzy obawiają się mimo wszystko wlania wody do bloków istnieje alternatywa. Ciecze chłodzące nie będące elektrolitami. Ich skład chemiczny zapewnia nie przewodzenie prądu, a także w niektórych przypadkach posiada lepszą wydajność chłodniczą niż woda. Jeśli więc jesteśmy fanami podkręcania procesorów i wyciskania z nich siódmych potów pamiętajmy – im więcej wymagamy od procesora, tym większa jest jego temperatura – nie zapominajmy więc o odpowiednim chłodzeniu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polskielobbykobiet.pl/2012/04/water-cooling-jako-alternatywa-dla-chlodzenia-klasycznego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usługi od Google</title>
		<link>http://www.polskielobbykobiet.pl/2012/04/uslugi-od-google/</link>
		<comments>http://www.polskielobbykobiet.pl/2012/04/uslugi-od-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 09:13:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komputery i internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polskielobbykobiet.pl/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[Kiedy pod koniec lat dziewięćdziesiątych Google zaczęło działać, niewiele osób wróżyło sukces. Dla większości był to jeden z wielu dotcomów powstałych w tamtych czasach. Jednak te trzynaście lat działalności pokazało jak bardzo się mylili. W tym momencie Google stało się jedną z największych korporacji świata osiągającą miliardowe roczne zyski, dające stałą prace ponad dwudziestu tysiącom ludzi. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kiedy pod koniec lat dziewięćdziesiątych Google zaczęło działać, niewiele osób wróżyło sukces. Dla większości był to jeden z wielu dotcomów powstałych w tamtych czasach. Jednak te trzynaście lat działalności pokazało jak bardzo się mylili. W tym momencie Google stało się jedną z największych korporacji świata osiągającą miliardowe roczne zyski, dające stałą prace ponad dwudziestu tysiącom ludzi.<br />
Początkowym zamysłem było stworzenie przeglądarki internetowej, jednak rozwój Internetu pokazał jak bardzo podatnym na wszelkie innowacje jest gruntem.<br />
Poniżej przedstawiam usługi wzbudzone do życia przez firmę z Kalifornii.<br />
Google.com  &#8211; nie trzeba chyba przedstawiać, najpopularniejsza wyszukiwarka internetowa, brama do korzystania z dalszych usług,<br />
Google Mail – usługa pocztowa, jedna z popularniejszych na świecie. Pojemność skrzynki pocztowej jest elastyczna i w tym momencie wynosi ponad 7GB.<br />
Google Earth – wirtualny globus, prezenter zdjęć lotniczych oraz panoram. Planer podróży. Dzięki niemu można udać się również w wirtualną podróż na księżyc czy Marsa<br />
Google Maps – zbiór map i atlasów zebranych w darmowym serwisie. Pozwala na wyszukiwanie, firm, obiektów lub połączeń drogowych. Pozwala wybrać najbardziej optymalną trasę oraz współpracuje z globalnym systemem pozycjonowania. Istnieją wersję przeznaczone na urządzenia mobilne, przez co podróżowanie staje się jeszcze łatwiejsze<br />
Google Talk – komunikator internetowy działający na protokole Jabbera. Pozwala na komunikację głosową, tekstową oraz video między użytkownikami.<br />
Google News – serwis informacyjny, który zdobył niesamowitą popularność w USA. Zawiera skróty najważniejszych wydarzeń, jest na bieżąco aktualizowany. Można stworzyć swój profil, który będzie dobierał artykuły do naszych preferencji.<br />
Dokumenty Google  &#8211; systemy API, pozwalające na pracę online nad dokumentami przez kilka bądź kilkanaście osób. Zdobywają coraz większą popularność i są nieustannie rozwijane.<br />
Google Calendar – kalendarz, organizer od Google. Istnieją wersje mobilne, dane przechowywane są on-line, przez co nie jest konieczna synchronizacja danych.<br />
Wspominając o usługach nie można nie wspomnieć o wkładzie jakie niesie Google do badań nad chorobami, szczepionkami i innymi bolączkami dzisiejszego świata. Nie tylko wspiera te badania finansowo, ale udostępnia np. swoją moc obliczeniową w celu przyśpieszenia badań. Być może istnieje wiele kontrowersji na temat działania firmy, jednak należy pamiętać również o tych usługach przedstawionych powyżej, które to ułatwiają nam życie codzienne w świecie, w którym wszyscy się śpieszą…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polskielobbykobiet.pl/2012/04/uslugi-od-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Profesjonalizm i fachowość w tynkowaniu pomieszczeń</title>
		<link>http://www.polskielobbykobiet.pl/2012/04/profesjonalizm-i-fachowosc-w-tynkowaniu-pomieszczen/</link>
		<comments>http://www.polskielobbykobiet.pl/2012/04/profesjonalizm-i-fachowosc-w-tynkowaniu-pomieszczen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 09:13:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Budownictwo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polskielobbykobiet.pl/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[Surowe ściany z cegły czy kamienia być może mają swój charakter i niepowtarzalny klimat. Zwolennicy takich pomieszczeń z pewnością czują się tam dobrze i z przekonaniem stwierdzają, że żadne pokrycie ścian nie jest tak piękne jak jego brak. Oczywiście, każdy ma prawo do własnego gustu i szanujemy to. Dla całej reszty wymyślono tynk. Jest to powłoka [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Surowe ściany z cegły czy kamienia być może mają swój charakter i niepowtarzalny klimat. Zwolennicy takich pomieszczeń z pewnością czują się tam dobrze i z przekonaniem stwierdzają, że żadne pokrycie ścian nie jest tak piękne jak jego brak. Oczywiście, każdy ma prawo do własnego gustu i szanujemy to. Dla całej reszty wymyślono tynk. Jest to powłoka gipsowo-wapienna bądź wykonana z zaprawy, która ma na celu zabezpieczenie przed czynnikami atmosferycznymi elewacji (tynki zewnętrzne) lun w przypadku ścian wewnętrznych przed czynnikami które mogą działać wewnątrz budynku, takimi jak np. para wodna. Pełnią również funkcję poprawy walorów estetycznych tynkowanej powierzchni. Tynki możemy podzielić ze względu na ilość warstw lub charakterystykę materiału. W drugim z wymienionych podziałów wyróżniamy tynki zwykłe, szlachetne, tynki z zapraw plastycznych oraz tynki specjalne.  Ze względu na dużą różnorodność materiałów oraz możliwości jakie są nam przedstawiane warto skorzystać z pomocy fachowca przy wykorzystaniu tej techniki. Doświadczony tynkarz doradzi  nam jaki typ materiału będzie dla nas najlepszy, a także wykona dla nas tą żmudną pracę jaką jest tynkowanie. Swoją pracę zacznie od wyznaczenia powierzchni tynkowanej, przygotowania podłoża na który będzie „rzucony” tynk, wykonania obrzutu, wykonaniu narzutu, wykonania gładzi oraz faktury. Wykonanie wszystkich tych czynności lub ich wybiórczo zależy od techniki stosowanej w przypadku podłoża. Jak zapewne zauważyliśmy, przy większych powierzchniach, nad daną ścianą pracuje od kilku do kilkunastu tynkarzy. Nie chodzi tylko o odciążenie jednej osoby w tej żmudnej pracy. Głównym powodem dla którego pracę wykonuje więcej niż jedna osoba jest fakt iż zbyt wolne pokrycie całej powierzchni i jej nierównomierne wysychanie może powodować odkształcenia kolorystyczne. Dlatego też wszelkie powierzchnie wykonuje się za jednym razem, bez przerw, aby one nie zaistniały, szpecąc tym samym końcowy wygląd budynku. Budując dom, czy odświeżając wygląd ścian w mieszkaniu skorzystajmy z usług fachowca, który pozwoli zaoszczędzić nam czas, pieniądze i nerwy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polskielobbykobiet.pl/2012/04/profesjonalizm-i-fachowosc-w-tynkowaniu-pomieszczen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Okresowe badanie diagnostyczne</title>
		<link>http://www.polskielobbykobiet.pl/2012/04/okresowe-badanie-diagnostyczne/</link>
		<comments>http://www.polskielobbykobiet.pl/2012/04/okresowe-badanie-diagnostyczne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 09:13:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motoryzacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polskielobbykobiet.pl/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[Polskie prawo wymaga od właścicieli samochodów i innych pojazdów podlegającym przepisom ustawy stawianie się na okresowy przegląd techniczny co 12-36 miesięcy (w zależności od wieku auta). Jak powinniśmy się zapatrywać na ten przepis – konieczność ustawodawcza czy możliwość, która pozwala na zachowanie prawidłowego stanu technicznego auta, zwiększając tym samym bezpieczeństwo na drogach? Rzeczywiście, nie mamy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Polskie prawo wymaga od właścicieli samochodów i innych pojazdów podlegającym przepisom ustawy stawianie się na okresowy przegląd techniczny co 12-36 miesięcy (w zależności od wieku auta). Jak powinniśmy się zapatrywać na ten przepis – konieczność ustawodawcza czy możliwość, która pozwala na zachowanie prawidłowego stanu technicznego auta, zwiększając tym samym bezpieczeństwo na drogach? Rzeczywiście, nie mamy wyboru, każdy właściciel samochodu musi &#8211; jak zaznaczono na wstępie – wykonywać okresowe badania techniczne. Jednak nie jest to bezpodstawnym wymysłem ludzi prowadzących stacje diagnostyczne. Uprawniony diagnosta sprawdzi, czy pojazd którym się poruszamy spełnia określone kryteria dopuszczające go do poruszania go po drogach publicznych. Jak wygląda badanie? Na początku pracownik stacji kontroli pojazdy sprawdza zgodność danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym tj. marka pojazdu, nr nadwozia. W dalszej kolejności sprawdzany jest stan ogumienia, jego kompletność (tzn. czy na jednej osi są założone opony posiadające ten sam bieżnik) oraz stopień zużycia. Potem następuje sprawdzanie kompletności oświetlenia oraz jego ustawienia. W razie stwierdzonych uchybień, diagnosta może wykonać korektę ustawień, aby mieściły się one w ustalonych normach. Kolejno kontrolowane są: układ kierowniczy i hamulcowy. Ich poprawność zrewidują tzw. Trzepaki oraz rolki na które wjeżdża auto. Po tej części badania możemy otrzymać raport dotyczący stopnia zużycia amortyzatorów czy sprawności układu hamulcowego. Przedostatnim punktem badań jest sprawdzenie poprawności działania instalacji elektrycznej oraz zagadnień związanych z ochroną środowiska. Zalicza się do nich między innymi kontrola emisji spalin (skład chemiczny spalin musi mieścić się w określonych normach dla danego typu pojazdu), oraz organoleptyczne stwierdzenie lub nie obecności wycieków olejów czy innych płynów eksploatacyjnych.<br />
Tak drobiazgowa kontrola pozwala na zachowanie sprawności technicznej pojazdu, którym się poruszamy co z kolei przekłada się na wzrost bezpieczeństwa podróżowania.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polskielobbykobiet.pl/2012/04/okresowe-badanie-diagnostyczne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zakupy spożywcze – pomoc dla potrzebujących czy niepotrzebny gadżet?</title>
		<link>http://www.polskielobbykobiet.pl/2012/04/zakupy-spozywcze-%e2%80%93-pomoc-dla-potrzebujacych-czy-niepotrzebny-gadzet/</link>
		<comments>http://www.polskielobbykobiet.pl/2012/04/zakupy-spozywcze-%e2%80%93-pomoc-dla-potrzebujacych-czy-niepotrzebny-gadzet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 09:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komputery i internet]]></category>

